Kalender Pembungaan Indonesia
Semua konten kalender pembungaan spesies melliferous sebagai tanaman penting di Jawa, Indonesia. diambil dari: "Bunyamin, A., Purnomo, D., Supriyadi, Y., Pratama, I., & Nawawi, M. (dalam pers). Waktu dan Pemetaan Tanaman Berbunga Daerah Jawa Barat sebagai Data Dasaru ntuk Mendukung Kegiatan Peternak Lebah. " [1]
o | pembungaan |
+ | periode puncak pembungaan |
o | sumber nektar atau serbuk sari |
+ | melimpahnya jumlah nektar atau serbuk sari |
~ | sedikitnya jumlah nektar atau serbuk sari |
Species | Plant family | Growth form | Bahasa | Nectar source | Pollen source | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Mangifera indica | Anacardiaceae | tree | Mangga | o | o | o | o | o | |||||||||
Mangifera altissima | Anacardiaceae | tree | Embacang (sejenis mangga) | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
Annona muricata | Annonaceae | tree | Sirsak | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
Salacca zalacca | Arecaceae | tree | Salak | o | o | o | o | ||||||||||
Cocos nucifera | Arecaceae | tree | Kelapa | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
Arenga pinnata | Arecaceae | tree | Aren | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
Helianthus annuus | Asteraceae | herb/shrub | Bunga Matahari | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
Ceiba pentandra | Bombacaceae | tree | Kapuk Randu | o | o | o | |||||||||||
Ananas comosus | Bromeliaceae | herb/shrub | Nanas | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
Carica papaya | Caricaceae | tree | Pepaya | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
Garcinia mangostana | Clusiaceae | tree | Manggis | o | |||||||||||||
Citrullus lanatus | Cucurbitaceae | herb/shrub | Semangka | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
Hevea braziliensis | Euphorbiaceae | tree | Para | o | o | ||||||||||||
Archidendron pauciflorum | Fabaceae | tree | Jengkol | o | o | ||||||||||||
Calliandra calothyrsus | Fabaceae | tree | Kaliandra | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
Dalbergia latifoliaa | Fabaceae | tree | Sonokeling | o | o | ||||||||||||
Acacia mangium | Fabaceae | tree | Akasia | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
Glycine max | Fabaceae | herb/shrub | Kedelai | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
Leucaena leucocephala | Fabaceae | tree | Lamtoro | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
Tamarindus indica | Fabaceae | tree | Asam jawa | o | o | o | o | o | |||||||||
Mimosa pudica | Fabaceae | herb/shrub | Putri Malu | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
Gnetum gnemon | Gnetaceae | tree | Melinjo | o | o | o | o | o | |||||||||
Persea americana | Lauraceae | tree | avocad | o | o | o | o | o | o | ||||||||
Durio zibethinus | Malvaceae | tree | Durian | o | o | o | o | ||||||||||
Lansium domesticum | Meliaceae | tree | Duku | o | o | o | o | o | |||||||||
Parkia speciosa | Mimosoideae | tree | Petai | o | o | ||||||||||||
Artocarpus heterophyllus | Moraceae | tree | Nangka | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
Musa sp. | Musaceae | herb/shrub | Pisang | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
Syzygium aqueum | Myrtaceae | tree | Jambu Air | o | o | ||||||||||||
Psidium guajava | Myrtaceae | tree | Jambu Biji | o | o | o | |||||||||||
Averrhoa carambola | Oxalidaceae | tree | Belimbing | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
Passiflora edulis | Passifloraceae | tree | Markisa | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
Zea Mays | Poaceae | herb/shrub | Jagung | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
Gramineae | Poaceae | herb/shrub | padi-padian | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
Portulaca spp. | Portulacaceae | herb/shrub | Kroklan | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
Malus domestica | Rosaceae | tree | Apel | o | o | o | |||||||||||
Coffea arabica | Rubiaceae | tree | Kopi Arabika | o | o | o | o | o | o | ||||||||
Citrus maxima | Rutaceae | tree | Jeruk Bali | o | o | o | |||||||||||
Citrus tangerina | Rutaceae | tree | Jeruk Siam | o | o | o | |||||||||||
Nephelium lappaceum | Sapindaceae | tree | Rambutan | o | o | o | |||||||||||
Dimocarpus longan | Sapindaceae | tree | Lengkeng | o | o | o | |||||||||||
Manilkara zapota | Sapotaceae | tree | Sawo | o | o | o | |||||||||||
Vitis vinifera | Vitaceae | herb/shrub | Anggur | o | o | o |
References
- ↑ Bunyamin, A., Purnomo, D., Supriyadi, Y., Pratama, I., & Nawawi, M. (in press). Flowering Plants Time and Maps of West Java Area as Basic Data in Supporting Beekeeping Activities.